Size Guide
Baby Sizes 1 - 36 month
| Approximate age | Child's height | Child's weight | 
|---|---|---|
| 1 month | 54 cm | 4 kg | 
| 3 month | 60 cm | 5-6 kg | 
| 6 month | 67 cm | 7-8 kg | 
| 9 month | 71 cm | 8-9 kg | 
| 12 month | 74 cm | 9-10 kg | 
| 18 month | 81 cm | 11 kg | 
| 24 month | 86 cm | 12 kg | 
| 36 month | 94 cm | 14 kg | 
Junior Sizes 2 - 10 year
| Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) | 
|---|---|---|---|
| 2 year | 83-89 cm | 52 cm | 48 cm | 
| 3 year | 90-97 cm | 54 cm | 50 cm | 
| 4 year | 98-104 cm | 56 cm | 52 cm | 
| 5 year | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 
| 6 year | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 
| 8 year | 117-128 cm | 64 cm | 57 cm | 
| 10 year | 129-140 cm | 70 cm | 61 cm | 
Teen Sizes 12 - 16 year
| Approximate age | Boy's height | Girl's height | Boy's chest (around) | Girl's chest (around) | Boy's waist (around) | Girl's waist (around) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 year | 141-152 cm | 141-152 cm | 76 cm | 78 cm | 66 cm | 65 cm | 
| 14 year | 153-162 cm | 153-160 cm | 83 cm | 82 cm | 71 cm | 67 cm | 
| 14+ / 16 year | 163-170 cm | 161-168 cm | 87 cm | 85 cm | 73 cm | 69 cm | 
Bandana
| T1 | T2 | T3 | 
|---|---|---|
| 7A - 12A | 4A-6A | 6M-3A | 
Headband
| Unique Size | 
|---|